forum.universite-du-succes
Novembre 23, 2024, 08:00:24 *
Bienvenue, Invité. Veuillez vous connecter ou vous inscrire.

Connexion avec identifiant, mot de passe et durée de la session
 
   Accueil   Aide Rechercher Identifiez-vous Inscrivez-vous  
forum.universite-du-succes - Centre de statistiques
Statistiques générales
Total des membres: 490
Total des messages: 6527
Total des fils de discussion: 5429
Total des catégories: 11
Membres en ligne: 62
Connexions simultanées: 552 - Janvier 15, 2023, 04:00:48
En ligne aujourd'hui: 87
Pages vues au total: 33403522
Moyenne des inscriptions par jour: 0.19
Moyenne des messages par jour: 1.3
Moyenne des fils de discussion par jour: 1.08
Total des sections: 56
Dernier membre: Benex
Moyenne d'utilisateurs connectés par jour: 31.51
Ratio hommes/femmes: 1.2:1
Pages vues en moyenne par jour: 6534.34
Top 10 des posteurs Top 10 des sections
Herve 4814
Bernadette 491
Univers 167
Max Deloor 111
Qasimodo 83
Michèle 75
Arthur63 72
Bernard 62
Wafa 61
Stephy 47
Paroles de sagesse 5072
Café-philo 202
150 Histoires courtes à méditer... et + 144
Gestion du stress 117
La meilleure façon de se nourrir pour rester en bonne santé 80
Vaincre sa timidité 50
Religions 41
Musique 30
Le marketing de réseau 30
La puissance de l'amour et de la gratitude 28
Top 10 des fils de discussion(par réponses) Top 10 des fils de discussion (par visualisations)
Qu'est-ce que le bonheur? 27
L'Histoire des Arbres de Paix avec les routines quotidiennes 22
Qu'est ce que la Volonté... 19
Comment parvenir au succès? 19
la communication 18
La disposition de notre être à aimer la Vie 17
Islam 16
Comprendre la Loi de l’Attraction 16
Paroles de sagesse du 13 au 20 Janvier 15
Qu'est-ce que l'amitié? 14
Comprendre la Loi de l’Attraction 71264
Comment rendre votre présentation utile et attrayante ? 64335
Islam 61022
Le pouvoir du temps 56743
Entretiens avec Napoleon Hill : Le Code du Succès dévoilé - prenez place ! 55015
La disposition de notre être à aimer la Vie 54005
Règles du forum : A lire absolument avant de poster un message. 47710
Classique 46999
Préparatifs et protocole d'une séance de magnétisme. 46290
Avoir confiance en soi 45609
Top lanceurs de fils de discussion Plus longue connexion
Herve 4728
Bernadette 462
Wafa 43
Michèle 24
Max Deloor 19
Administrateur 16
Univers 9
Stephy 9
Qasimodo 8
Arthur63 8
Herve 15j 20h15mn
Administrateur 5j 9h56mn
Bernadette 3j 9h37mn
Michèle 1j 16h8mn
Univers 1j 14h14mn
Qasimodo 1j 12h25mn
Wafa 1j 5h6mn
Arthur63 1j 1h50mn
hafidamobtassim 22h46mn
Stephy 15h52mn
Historique du forum (prise en compte du décalage horaire)
Sommaire mensuel Nouveaux fils de discussion Nouveaux messages Nouveaux membres Connexions simultanées Pages vues
Novembre 2024 21 21 0 290 455228
Octobre 2024 32 32 0 302 770487
Septembre 2024 31 38 0 263 501003
Août 2024 32 34 0 321 689486
Juillet 2024 31 34 0 203 506222
Juin 2024 32 40 0 372 1842639
Mai 2024 33 37 0 273 498778
Avril 2024 31 31 0 148 312855
Mars 2024 31 31 0 164 331218
Février 2024 30 30 0 119 159166
Janvier 2024 31 34 0 136 201211
Décembre 2023 33 36 0 99 192913
Novembre 2023 29 32 0 112 325575
Octobre 2023 31 31 0 103 313146
Septembre 2023 30 30 0 94 223328
Août 2023 31 35 0 122 379173
Juillet 2023 30 33 0 83 322178
Juin 2023 32 42 0 112 279093
Mai 2023 31 34 0 98 282394
Avril 2023 31 34 0 98 277034
Mars 2023 31 42 0 99 301880
Février 2023 29 33 0 104 279559
Janvier 2023 32 33 0 552 315356
Décembre 2022 30 32 0 86 308906
Novembre 2022 32 39 0 91 302135
Octobre 2022 31 31 0 149 307032
Septembre 2022 29 29 0 74 306267
Août 2022 32 32 0 70 310290
Juillet 2022 32 32 0 156 293601
Juin 2022 29 29 0 82 295326
Mai 2022 30 30 0 57 305441
Avril 2022 30 30 0 49 295225
Mars 2022 33 33 0 45 308423
Février 2022 28 28 0 48 276273
Janvier 2022 34 34 0 45 307888
Décembre 2021 35 35 0 336 315155
Novembre 2021 27 27 0 134 293871
Octobre 2021 35 35 0 105 305701
Septembre 2021 26 26 0 57 295844
Août 2021 31 31 0 69 304985
Juillet 2021 38 38 0 101 309200
Juin 2021 22 22 0 49 292082
Mai 2021 30 30 0 40 318920
Avril 2021 35 35 1 63 305528
Mars 2021 29 29 0 101 319409
Février 2021 27 27 0 33 281214
Janvier 2021 34 34 0 33 288044
Décembre 2020 28 28 0 30 292624
Novembre 2020 31 31 0 40 296237
Octobre 2020 34 34 0 47 313439
Septembre 2020 30 30 0 47 300136
Août 2020 27 27 0 318 298530
Juillet 2020 29 29 0 55 291924
Juin 2020 30 30 0 78 308261
Mai 2020 31 31 0 140 310971
Avril 2020 30 30 0 58 311798
Mars 2020 30 30 0 57 308390
Février 2020 30 30 1 51 298290
Janvier 2020 31 31 0 110 310596
Décembre 2019 31 31 0 73 313915
Novembre 2019 30 30 0 110 312223
Octobre 2019 30 30 0 61 308404
Septembre 2019 30 30 0 57 298022
Août 2019 32 32 0 57 317757
Juillet 2019 30 32 2 62 312487
Juin 2019 32 32 1 88 309411
Mai 2019 31 36 0 62 304978
Avril 2019 30 30 0 45 303639
Mars 2019 31 31 1 43 316501
Février 2019 28 28 0 46 318162
Janvier 2019 33 33 1 50 341932
Décembre 2018 31 31 0 46 385877
Novembre 2018 33 36 1 43 357739
Octobre 2018 30 30 0 66 394610
Septembre 2018 31 31 2 39 304900
Août 2018 31 31 1 37 303320
Juillet 2018 31 31 0 35 322379
Juin 2018 30 30 0 33 304530
Mai 2018 31 31 0 36 301719
Avril 2018 30 30 0 34 320576
Mars 2018 31 31 0 31 309638
Février 2018 28 28 0 36 258817
Janvier 2018 32 32 1 29 220291
Décembre 2017 30 30 2 27 142548
Novembre 2017 30 30 5 29 129788
Octobre 2017 32 32 2 33 132444
Septembre 2017 27 27 0 31 125584
Août 2017 31 31 0 30 118328
Juillet 2017 31 31 0 30 112423
Juin 2017 30 30 1 31 106324
Mai 2017 31 31 1 25 121002
Avril 2017 30 30 3 29 111114
Mars 2017 31 31 2 25 111739
Février 2017 29 29 0 26 94449
Janvier 2017 32 32 0 22 100599
Décembre 2016 30 30 0 33 103025
Novembre 2016 31 31 0 36 99745
Octobre 2016 31 31 1 28 98132
Septembre 2016 30 30 0 37 93989
Août 2016 32 32 0 24 85312
Juillet 2016 31 31 1 18 105674
Juin 2016 31 31 0 25 105386
Mai 2016 32 32 2 25 107659
Avril 2016 32 32 1 20 102969
Mars 2016 34 37 9 17 108741
Février 2016 29 29 0 25 106049
Janvier 2016 35 37 3 33 99324
Décembre 2015 30 31 4 55 103858
Novembre 2015 32 34 16 13 84787
Octobre 2015 35 39 6 64 92070
Septembre 2015 32 32 0 65 81583
Août 2015 30 30 0 13 81936
Juillet 2015 31 41 0 13 80840
Juin 2015 30 30 0 14 73119
Mai 2015 31 31 3 14 73365
Avril 2015 30 34 4 14 64785
Mars 2015 31 31 2 15 63167
Février 2015 29 29 0 18 63730
Janvier 2015 32 33 4 26 66166
Décembre 2014 31 31 4 19 55192
Novembre 2014 31 31 4 23 53909
Octobre 2014 32 32 6 30 56396
Septembre 2014 30 31 12 19 80736
Août 2014 30 35 12 44 78913
Juillet 2014 37 43 26 35 81259
Juin 2014 31 31 16 43 64064
Mai 2014 33 33 21 23 65535
Avril 2014 28 28 32 16 41660
Mars 2014 31 31 5 26 48333
Février 2014 30 31 5 19 58958
Janvier 2014 33 33 11 20 48223
Décembre 2013 30 31 20 40 47461
Novembre 2013 34 41 27 21 45036
Octobre 2013 30 30 13 18 50334
Septembre 2013 32 45 7 19 40712
Août 2013 31 31 10 16 55466
Juillet 2013 32 33 28 14 35639
Juin 2013 29 30 111 13 37625
Mai 2013 31 40 129 15 48112
Avril 2013 34 39 23 17 39243
Mars 2013 31 31 7 26 37932
Février 2013 29 32 5 29 31268
Janvier 2013 36 39 5 36 36098
Décembre 2012 36 37 2 29 24956
Novembre 2012 31 33 6 26 31920
Octobre 2012 32 34 4 43 31365
Septembre 2012 32 37 4 14 29839
Août 2012 35 39 8 7 25021
Juillet 2012 35 43 5 12 22750
Juin 2012 51 239 3 20 28802
Mai 2012 44 145 2 16 27883
Avril 2012 17 28 6 10 10265
Mars 2012 39 73 9 9 19148
Février 2012 39 48 6 9 24290
Janvier 2012 36 38 6 9 19161
Décembre 2011 66 73 3 9 22404
Novembre 2011 43 56 11 10 18993
Octobre 2011 53 72 19 14 21904
Septembre 2011 69 120 7 7 17538
Août 2011 79 213 35 14 21511
Juillet 2011 37 60 43 15 15402
Juin 2011 33 48 5 12 10808
Mai 2011 34 41 9 16 0
Avril 2011 36 51 10 15 0
Mars 2011 50 84 14 12 0
Février 2011 39 105 32 5 0
Janvier 2011 75 216 59 12 0
Décembre 2010 44 104 59 13 0
Novembre 2010 0 0 1 2 0
Propulsé par MySQL Propulsé par PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
XHTML 1.0 Transitionnel valide ! CSS valide !